Σιρόπι με άρωμα ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Κατάλληλο για Διατροφή Τριών Φάσεων και Dukan
Ιδανικό για όσους ακολουθούν διατροφή χαμηλή σε σάκχαρα.
Ιδανικό για σιρόπιασμα γλυκισμάτων, κέικ, παγωτού, γιαούρτι, ροφήματα.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ανά 100g |
Ενέργεια / Energy (kcal) | 244,9 |
Λιπαρά / Fat (g) | 1 |
κορεσμένα / saturated (g) | 0,6 |
Υδατάνθρακες / Carbohydrate(g) | 78,3 |
σάκχαρα / sugars (g) | 0,2 |
Εδώδιμες ίνες / Faber (g) | 0,0 |
Πρωτεϊνη / protein (g) | 1,4 |
Πολυόλες | 76,9 |
Αλάτι / salt (g) | 0 |
Σιρόπι με άρωμα ΜΕΛΙΟΥ
Κατάλληλο για Διατροφή Τριών Φάσεων και Dukan
Ιδανικό για όσους ακολουθούν διατροφή χαμηλή σε σάκχαρα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ζαχαροπλαστική, στα κέικ αλλά και σε τσάι, αφεψήματα και χυμούς.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ανά 100g |
Ενέργεια / Energy (kcal) | 225,7 |
Ενέργεια / Energy (kj) | 944,6 |
Λιπαρά / Fat (g) | 0,0 |
κορεσμένα / saturated (g) | 0,0 |
Υδατάνθρακες / Carbohydrate(g) | 80,7 |
σάκχαρα / sugars (g) | 0,2 |
Εδώδιμες ίνες / Faber (g) | 0,0 |
Πρωτεϊνη / protein (g) | 0,0 |
Πολυόλες | 80,5 |
Αλάτι / salt (g) | 0,00 |
Σιρόπι με άρωμα ΚΕΡΑΣΙ
Κατάλληλο για Διατροφή Τριών Φάσεων και Dukan
Ιδανικό για όσους ακολουθούν διατροφή χαμηλή σε σάκχαρα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ζαχαροπλαστική, στα κέικ αλλά και σε τσάι, αφεψήματα και χυμούς.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ανά 100g |
Ενέργεια / Energy (kcal) | 225,7 |
Ενέργεια / Energy (kj) | 944,6 |
Λιπαρά / Fat (g) | 0,0 |
κορεσμένα / saturated (g) | 0,0 |
Υδατάνθρακες / Carbohydrate(g) | 80,7 |
σάκχαρα / sugars (g) | 0,2 |
Εδώδιμες ίνες / Faber (g) | 0,0 |
Πρωτεϊνη / protein (g) | 0,0 |
Πολυόλες | 80,5 |
Αλάτι / salt (g) | 0,00 |
Σιρόπι με άρωμα ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Κατάλληλο για Διατροφή Τριών Φάσεων και Dukan
Ιδανικό για όσους ακολουθούν διατροφή χαμηλή σε σάκχαρα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ζαχαροπλαστική, στα κέικ αλλά και σε τσάι, αφεψήματα και χυμούς.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ανά 100g |
Ενέργεια / Energy (kcal) | 244,9 |
Πρωτεΐνες | 0,97 |
Λιπαρά / Fat (g) | 1,0 |
κορεσμένα / saturated (g) | 0,60 |
Υδατάνθρακες / Carbohydrate(g) | 78,30 |
πολυόλες / polyols (g) | 76,90 |
σάκχαρα / sugars (g) | 0,04 |
Εδώδιμες ίνες / Faber (g) | 1,40 |
Αλάτι / salt (g) | 0,00 |
Σιρόπι με άρωμα ΦΡΑΟΥΛΑΣ
Κατάλληλο για Διατροφή Τριών Φάσεων και Dukan
Ιδανικό για όσους ακολουθούν διατροφή χαμηλή σε σάκχαρα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ζαχαροπλαστική, στα κέικ αλλά και σε τσάι, αφεψήματα και χυμούς.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ανά 100g |
Ενέργεια / Energy (kcal) | 225,7 |
Ενέργεια / Energy (kj) | 944,6 |
Λιπαρά / Fat (g) | 0,0 |
κορεσμένα / saturated (g) | 0,0 |
Υδατάνθρακες / Carbohydrate(g) | 80,7 |
σάκχαρα / sugars (g) | 0,2 |
Εδώδιμες ίνες / Faber (g) | 0,0 |
Πρωτεϊνη / protein (g) | 0,0 |
Πολυόλες | 80,5 |
Αλάτι / salt (g) | 0,00 |
Σιρόπι με άρωμα ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ
Κατάλληλο για Διατροφή Τριών Φάσεων και Dukan
Ιδανικό για όσους ακολουθούν διατροφή χαμηλή σε σάκχαρα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ζαχαροπλαστική, στα κέικ αλλά και σε τσάι, αφεψήματα και χυμούς.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ανά 100g |
Ενέργεια / Energy (kcal) | 225,7 |
Ενέργεια / Energy (kj) | 944,6 |
Λιπαρά / Fat (g) | 0,0 |
κορεσμένα / saturated (g) | 0,0 |
Υδατάνθρακες / Carbohydrate(g) | 80,7 |
σάκχαρα / sugars (g) | 0,2 |
Εδώδιμες ίνες / Faber (g) | 0,0 |
Πρωτεϊνη / protein (g) | 0,0 |
Πολυόλες | 80,5 |
Αλάτι / salt (g) | 0,00 |